| Saptamana | V | % | E | A | % | E | M |
| 36 | 59 | 3.1% | -4 | 89 | 2.7% | -32 | 1.5 |
| 35 | 63 | 3.3% | 3 | 121 | 3.7% | 10 | 1.9 |
| 34 | 60 | 3.1% | -34 | 111 | 3.4% | -24 | 1.9 |
| 33 | 94 | 4.9% | 21 | 135 | 4.1% | 4 | 1.4 |
| 32 | 73 | 3.8% | 26 | 131 | 4.0% | 60 | 1.8 |
| 31 | 47 | 2.5% | -37 | 71 | 2.2% | -60 | 1.5 |
| 30 | 84 | 4.4% | 34 | 131 | 4.0% | 60 | 1.6 |
| 29 | 50 | 2.6% | 13 | 71 | 2.2% | 24 | 1.4 |
| 28 | 37 | 1.9% | -1 | 47 | 1.4% | -5 | 1.3 |
| 27 | 38 | 2.0% | -22 | 52 | 1.6% | -17 | 1.4 |
| 26 | 60 | 3.1% | 20 | 69 | 2.1% | 10 | 1.1 |
| 25 | 40 | 2.1% | -45 | 59 | 1.8% | -61 | 1.5 |
| 24 | 85 | 4.4% | -5 | 120 | 3.7% | -25 | 1.4 |
| 23 | 90 | 4.7% | 32 | 145 | 4.4% | 71 | 1.6 |
| 22 | 58 | 3.0% | -11 | 74 | 2.3% | -31 | 1.3 |
| 21 | 69 | 3.6% | 3 | 105 | 3.2% | -13 | 1.5 |
| 20 | 66 | 3.4% | 6 | 118 | 3.6% | 11 | 1.8 |
| 19 | 60 | 3.1% | -4 | 107 | 3.3% | 12 | 1.8 |
| 18 | 64 | 3.3% | -14 | 95 | 2.9% | -24 | 1.5 |
| 17 | 78 | 4.1% | -2 | 119 | 3.6% | -71 | 1.5 |
| 16 | 80 | 4.2% | 19 | 190 | 5.8% | 30 | 2.4 |
| 15 | 61 | 3.2% | -13 | 160 | 4.9% | 45 | 2.6 |
| 14 | 74 | 3.9% | -31 | 115 | 3.5% | -86 | 1.6 |
| 13 | 105 | 5.5% | -4 | 201 | 6.1% | -4 | 1.9 |
| 12 | 109 | 5.7% | -2 | 205 | 6.3% | 4 | 1.9 |
| 11 | 111 | 5.8% | 33 | 201 | 6.1% | -5 | 1.8 |
| 10 | 78 | 4.1% | 78 | 206 | 6.3% | 206 | 2.6 |
| 09 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 08 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| Legenda: | |
| V | - Numar vizitatori |
| A | - Numar afisari |
| E | - Evolutia vizitatori/afisari fata de perioada precedenta |
| % | - Procent afisari/vizitatori din total |
| M | - Media de afisari per vizitator |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |