| Saptamana | V | % | E | A | % | E | M |
| 30 | 77 | 3.1% | 12 | 121 | 2.8% | 14 | 1.6 |
| 29 | 65 | 2.6% | -27 | 107 | 2.5% | -47 | 1.6 |
| 28 | 92 | 3.7% | 9 | 154 | 3.5% | -2 | 1.7 |
| 27 | 83 | 3.4% | -6 | 156 | 3.6% | 8 | 1.9 |
| 26 | 89 | 3.6% | 4 | 148 | 3.4% | 10 | 1.7 |
| 25 | 85 | 3.4% | -8 | 138 | 3.2% | -8 | 1.6 |
| 24 | 93 | 3.8% | -14 | 146 | 3.4% | -13 | 1.6 |
| 23 | 107 | 4.3% | 7 | 159 | 3.7% | -8 | 1.5 |
| 22 | 100 | 4.0% | -13 | 167 | 3.8% | 5 | 1.7 |
| 21 | 113 | 4.6% | 2 | 162 | 3.7% | -32 | 1.4 |
| 20 | 111 | 4.5% | -8 | 194 | 4.5% | -23 | 1.7 |
| 19 | 119 | 4.8% | 39 | 217 | 5.0% | 67 | 1.8 |
| 18 | 80 | 3.2% | -3 | 150 | 3.5% | 13 | 1.9 |
| 17 | 83 | 3.4% | -30 | 137 | 3.2% | -44 | 1.7 |
| 16 | 113 | 4.6% | 4 | 181 | 4.2% | 3 | 1.6 |
| 15 | 109 | 4.4% | 12 | 178 | 4.1% | 10 | 1.6 |
| 14 | 97 | 3.9% | -20 | 168 | 3.9% | -28 | 1.7 |
| 13 | 117 | 4.7% | 17 | 196 | 4.5% | 25 | 1.7 |
| 12 | 100 | 4.0% | 16 | 171 | 3.9% | -15 | 1.7 |
| 11 | 84 | 3.4% | -16 | 186 | 4.3% | -3 | 2.2 |
| 10 | 100 | 4.0% | 31 | 189 | 4.3% | 45 | 1.9 |
| 09 | 69 | 2.8% | -12 | 144 | 3.3% | -38 | 2.1 |
| 08 | 81 | 3.3% | -20 | 182 | 4.2% | -43 | 2.2 |
| 07 | 101 | 4.1% | 7 | 225 | 5.2% | 50 | 2.2 |
| 06 | 94 | 3.8% | 80 | 175 | 4.0% | 152 | 1.9 |
| 05 | 14 | 0.6% | 14 | 23 | 0.5% | 23 | 1.6 |
| 04 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 03 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 02 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| Legenda: | |
| V | - Numar vizitatori |
| A | - Numar afisari |
| E | - Evolutia vizitatori/afisari fata de perioada precedenta |
| % | - Procent afisari/vizitatori din total |
| M | - Media de afisari per vizitator |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |