| Saptamana | V | % | E | A | % | E | M |
| 30 | 349 | 2.4% | 320 | 2.152 | 6.7% | 1.700 | 6.2 |
| 29 | 29 | 0.2% | 17 | 452 | 1.4% | 401 | 15.6 |
| 28 | 12 | 0.1% | 2 | 51 | 0.2% | 0 | 4.2 |
| 27 | 10 | 0.1% | -378 | 51 | 0.2% | -490 | 5.1 |
| 26 | 388 | 2.7% | -145 | 541 | 1.7% | -204 | 1.4 |
| 25 | 533 | 3.7% | -83 | 745 | 2.3% | -129 | 1.4 |
| 24 | 616 | 4.3% | -160 | 874 | 2.7% | -372 | 1.4 |
| 23 | 776 | 5.4% | 53 | 1.246 | 3.9% | -66 | 1.6 |
| 22 | 723 | 5.0% | -16 | 1.312 | 4.1% | 176 | 1.8 |
| 21 | 739 | 5.1% | 70 | 1.136 | 3.5% | 175 | 1.5 |
| 20 | 669 | 4.6% | -126 | 961 | 3.0% | -585 | 1.4 |
| 19 | 795 | 5.5% | -56 | 1.546 | 4.8% | -145 | 1.9 |
| 18 | 851 | 5.9% | -108 | 1.691 | 5.3% | -253 | 2.0 |
| 17 | 959 | 6.7% | 124 | 1.944 | 6.1% | -96 | 2.0 |
| 16 | 835 | 5.8% | 147 | 2.040 | 6.4% | 607 | 2.4 |
| 15 | 688 | 4.8% | -4 | 1.433 | 4.5% | -337 | 2.1 |
| 14 | 692 | 4.8% | -112 | 1.770 | 5.5% | -580 | 2.6 |
| 13 | 804 | 5.6% | -68 | 2.350 | 7.3% | -210 | 2.9 |
| 12 | 872 | 6.1% | 120 | 2.560 | 8.0% | 539 | 2.9 |
| 11 | 752 | 5.2% | 506 | 2.021 | 6.3% | 1.363 | 2.7 |
| 10 | 246 | 1.7% | -10 | 658 | 2.1% | -88 | 2.7 |
| 09 | 256 | 1.8% | 75 | 746 | 2.3% | 352 | 2.9 |
| 08 | 181 | 1.3% | -3 | 394 | 1.2% | 66 | 2.2 |
| 07 | 184 | 1.3% | 22 | 328 | 1.0% | 24 | 1.8 |
| 06 | 162 | 1.1% | -23 | 304 | 0.9% | -63 | 1.9 |
| 05 | 185 | 1.3% | -8 | 367 | 1.1% | 71 | 2.0 |
| 04 | 193 | 1.3% | 16 | 296 | 0.9% | 35 | 1.5 |
| 03 | 177 | 1.2% | -62 | 261 | 0.8% | -154 | 1.5 |
| 02 | 239 | 1.7% | 76 | 415 | 1.3% | 160 | 1.7 |
| Legenda: | |
| V | - Numar vizitatori |
| A | - Numar afisari |
| E | - Evolutia vizitatori/afisari fata de perioada precedenta |
| % | - Procent afisari/vizitatori din total |
| M | - Media de afisari per vizitator |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |