| Saptamana | V | % | E | A | % | E | M |
| 36 | 141 | 2.2% | 27 | 614 | 2.9% | 278 | 4.4 |
| 35 | 114 | 1.8% | -13 | 336 | 1.6% | -32 | 2.9 |
| 34 | 127 | 2.0% | -23 | 368 | 1.8% | -138 | 2.9 |
| 33 | 150 | 2.3% | 17 | 506 | 2.4% | 111 | 3.4 |
| 32 | 133 | 2.1% | 47 | 395 | 1.9% | 94 | 3.0 |
| 31 | 86 | 1.3% | -56 | 301 | 1.4% | -170 | 3.5 |
| 30 | 142 | 2.2% | 54 | 471 | 2.3% | 258 | 3.3 |
| 29 | 88 | 1.4% | -26 | 213 | 1.0% | -135 | 2.4 |
| 28 | 114 | 1.8% | 25 | 348 | 1.7% | 85 | 3.1 |
| 27 | 89 | 1.4% | -7 | 263 | 1.3% | 28 | 3.0 |
| 26 | 96 | 1.5% | -17 | 235 | 1.1% | -56 | 2.4 |
| 25 | 113 | 1.8% | -34 | 291 | 1.4% | -93 | 2.6 |
| 24 | 147 | 2.3% | 72 | 384 | 1.8% | 120 | 2.6 |
| 23 | 75 | 1.2% | -26 | 264 | 1.3% | -80 | 3.5 |
| 22 | 101 | 1.6% | 3 | 344 | 1.6% | -156 | 3.4 |
| 21 | 98 | 1.5% | 42 | 500 | 2.4% | 362 | 5.1 |
| 20 | 56 | 0.9% | -7 | 138 | 0.7% | -73 | 2.5 |
| 19 | 63 | 1.0% | -4 | 211 | 1.0% | -124 | 3.3 |
| 18 | 67 | 1.0% | -108 | 335 | 1.6% | -128 | 5.0 |
| 17 | 175 | 2.7% | -230 | 463 | 2.2% | -776 | 2.6 |
| 16 | 405 | 6.3% | 25 | 1.239 | 5.9% | -11 | 3.1 |
| 15 | 380 | 5.9% | 85 | 1.250 | 6.0% | 229 | 3.3 |
| 14 | 295 | 4.6% | -69 | 1.021 | 4.9% | -190 | 3.5 |
| 13 | 364 | 5.7% | -79 | 1.211 | 5.8% | -402 | 3.3 |
| 12 | 443 | 6.9% | -178 | 1.613 | 7.7% | -636 | 3.6 |
| 11 | 621 | 9.7% | 69 | 2.249 | 10.7% | 505 | 3.6 |
| 10 | 552 | 8.6% | 71 | 1.744 | 8.3% | 285 | 3.2 |
| 09 | 481 | 7.5% | 25 | 1.459 | 7.0% | 71 | 3.0 |
| 08 | 456 | 7.1% | 319 | 1.388 | 6.6% | 986 | 3.0 |
| Legenda: | |
| V | - Numar vizitatori |
| A | - Numar afisari |
| E | - Evolutia vizitatori/afisari fata de perioada precedenta |
| % | - Procent afisari/vizitatori din total |
| M | - Media de afisari per vizitator |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |