| Saptamana | V | % | E | A | % | E | M |
| 36 | 844 | 4.6% | 53 | 2.068 | 4.6% | 110 | 2.5 |
| 35 | 791 | 4.3% | 75 | 1.958 | 4.4% | 184 | 2.5 |
| 34 | 716 | 3.9% | 61 | 1.774 | 4.0% | 166 | 2.5 |
| 33 | 655 | 3.6% | 25 | 1.608 | 3.6% | 0 | 2.5 |
| 32 | 630 | 3.5% | -68 | 1.608 | 3.6% | -25 | 2.6 |
| 31 | 698 | 3.8% | 116 | 1.633 | 3.7% | 409 | 2.3 |
| 30 | 582 | 3.2% | -52 | 1.224 | 2.7% | -258 | 2.1 |
| 29 | 634 | 3.5% | 74 | 1.482 | 3.3% | 43 | 2.3 |
| 28 | 560 | 3.1% | -103 | 1.439 | 3.2% | -257 | 2.6 |
| 27 | 663 | 3.6% | 32 | 1.696 | 3.8% | 148 | 2.6 |
| 26 | 631 | 3.5% | -4 | 1.548 | 3.5% | -45 | 2.5 |
| 25 | 635 | 3.5% | 19 | 1.593 | 3.6% | 205 | 2.5 |
| 24 | 616 | 3.4% | -74 | 1.388 | 3.1% | -242 | 2.3 |
| 23 | 690 | 3.8% | -91 | 1.630 | 3.7% | -221 | 2.4 |
| 22 | 781 | 4.3% | -9 | 1.851 | 4.1% | -100 | 2.4 |
| 21 | 790 | 4.3% | 168 | 1.951 | 4.4% | 351 | 2.5 |
| 20 | 622 | 3.4% | -14 | 1.600 | 3.6% | 43 | 2.6 |
| 19 | 636 | 3.5% | -44 | 1.557 | 3.5% | -79 | 2.4 |
| 18 | 680 | 3.7% | -19 | 1.636 | 3.7% | -20 | 2.4 |
| 17 | 699 | 3.8% | 113 | 1.656 | 3.7% | 232 | 2.4 |
| 16 | 586 | 3.2% | 99 | 1.424 | 3.2% | 248 | 2.4 |
| 15 | 487 | 2.7% | 21 | 1.176 | 2.6% | -110 | 2.4 |
| 14 | 466 | 2.6% | 26 | 1.286 | 2.9% | 192 | 2.8 |
| 13 | 440 | 2.4% | -8 | 1.094 | 2.5% | -28 | 2.5 |
| 12 | 448 | 2.5% | 30 | 1.122 | 2.5% | 46 | 2.5 |
| 11 | 418 | 2.3% | 43 | 1.076 | 2.4% | 13 | 2.6 |
| 10 | 375 | 2.1% | 17 | 1.063 | 2.4% | 173 | 2.8 |
| 09 | 358 | 2.0% | 52 | 890 | 2.0% | 93 | 2.5 |
| 08 | 306 | 1.7% | 208 | 797 | 1.8% | 514 | 2.6 |
| Legenda: | |
| V | - Numar vizitatori |
| A | - Numar afisari |
| E | - Evolutia vizitatori/afisari fata de perioada precedenta |
| % | - Procent afisari/vizitatori din total |
| M | - Media de afisari per vizitator |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |