Pentru vizualizarea graficului va rugam sa activati JavaScript
| Saptamana |
V |
% |
E |
A |
% |
E |
M |
| 35 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 34 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 33 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 32 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 31 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 30 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 29 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 28 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 27 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 26 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 25 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 24 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 23 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 22 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 21 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 20 | 0 | 0.0% | -1 | 0 | 0.0% | -1 | 0.0 |
| 19 | 1 | 0.6% | 1 | 1 | 0.6% | 1 | 1.0 |
| 18 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 17 | 0 | 0.0% | -1 | 0 | 0.0% | -1 | 0.0 |
| 16 | 1 | 0.6% | -5 | 1 | 0.6% | -5 | 1.0 |
| 15 | 6 | 3.7% | -3 | 6 | 3.3% | -3 | 1.0 |
| 14 | 9 | 5.6% | -11 | 9 | 5.0% | -12 | 1.0 |
| 13 | 20 | 12.4% | -7 | 21 | 11.6% | -10 | 1.1 |
| 12 | 27 | 16.8% | 4 | 31 | 17.1% | 5 | 1.1 |
| 11 | 23 | 14.3% | 4 | 26 | 14.4% | 2 | 1.1 |
| 10 | 19 | 11.8% | 1 | 24 | 13.3% | 6 | 1.3 |
| 09 | 18 | 11.2% | 8 | 18 | 9.9% | 6 | 1.0 |
| 08 | 10 | 6.2% | -12 | 12 | 6.6% | -15 | 1.2 |
| 07 | 22 | 13.7% | 17 | 27 | 14.9% | 22 | 1.2 |
| Legenda: |
| V |
- Numar vizitatori |
| A |
- Numar afisari |
| E |
- Evolutia vizitatori/afisari fata de perioada precedenta |
| % |
- Procent afisari/vizitatori din total |
| M |
- Media de afisari per vizitator |