Pentru vizualizarea graficului va rugam sa activati JavaScript
| Saptamana |
V |
% |
E |
A |
% |
E |
M |
| 10 | 912 | 8.7% | -194 | 2.612 | 8.3% | 88 | 2.9 |
| 09 | 1.106 | 10.5% | 845 | 2.524 | 8.0% | 1.983 | 2.3 |
| 08 | 261 | 2.5% | 131 | 541 | 1.7% | 324 | 2.1 |
| 07 | 130 | 1.2% | -66 | 217 | 0.7% | -224 | 1.7 |
| 06 | 196 | 1.9% | -29 | 441 | 1.4% | -138 | 2.2 |
| 05 | 225 | 2.1% | -280 | 579 | 1.8% | -410 | 2.6 |
| 04 | 505 | 4.8% | 302 | 989 | 3.1% | 504 | 2.0 |
| 03 | 203 | 1.9% | -155 | 485 | 1.5% | -144 | 2.4 |
| 02 | 358 | 3.4% | 341 | 629 | 2.0% | 591 | 1.8 |
| 01 | 17 | 0.2% | -288 | 38 | 0.1% | -802 | 2.2 |
| 53 | 305 | 2.9% | -132 | 840 | 2.7% | -204 | 2.8 |
| 52 | 437 | 4.2% | -1 | 1.044 | 3.3% | -94 | 2.4 |
| 51 | 438 | 4.2% | -51 | 1.138 | 3.6% | -472 | 2.6 |
| 50 | 489 | 4.6% | 388 | 1.610 | 5.1% | 451 | 3.3 |
| 49 | 101 | 1.0% | -403 | 1.159 | 3.7% | -451 | 11.5 |
| 48 | 504 | 4.8% | -66 | 1.610 | 5.1% | -98 | 3.2 |
| 47 | 570 | 5.4% | -73 | 1.708 | 5.4% | -14 | 3.0 |
| 46 | 643 | 6.1% | 44 | 1.722 | 5.5% | -100 | 2.7 |
| 45 | 599 | 5.7% | -82 | 1.822 | 5.8% | -403 | 3.0 |
| 44 | 681 | 6.5% | 419 | 2.225 | 7.1% | 1.255 | 3.3 |
| 43 | 262 | 2.5% | 112 | 970 | 3.1% | 271 | 3.7 |
| 42 | 150 | 1.4% | -20 | 699 | 2.2% | -828 | 4.7 |
| 41 | 170 | 1.6% | -95 | 1.527 | 4.8% | 399 | 9.0 |
| 40 | 265 | 2.5% | 30 | 1.128 | 3.6% | 721 | 4.3 |
| 39 | 235 | 2.2% | 73 | 407 | 1.3% | 23 | 1.7 |
| 38 | 162 | 1.5% | 146 | 384 | 1.2% | 308 | 2.4 |
| 37 | 16 | 0.2% | 16 | 76 | 0.2% | 76 | 4.8 |
| 36 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 35 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| Legenda: |
| V |
- Numar vizitatori |
| A |
- Numar afisari |
| E |
- Evolutia vizitatori/afisari fata de perioada precedenta |
| % |
- Procent afisari/vizitatori din total |
| M |
- Media de afisari per vizitator |