| Saptamana | V | % | E | A | % | E | M |
| 30 | 17 | 1.8% | -3 | 19 | 1.8% | -2 | 1.1 |
| 29 | 20 | 2.1% | 3 | 21 | 2.0% | 4 | 1.1 |
| 28 | 17 | 1.8% | -20 | 17 | 1.6% | -29 | 1.0 |
| 27 | 37 | 3.9% | 17 | 46 | 4.3% | 25 | 1.2 |
| 26 | 20 | 2.1% | -11 | 21 | 2.0% | -13 | 1.1 |
| 25 | 31 | 3.3% | 3 | 34 | 3.2% | 3 | 1.1 |
| 24 | 28 | 3.0% | -9 | 31 | 2.9% | -10 | 1.1 |
| 23 | 37 | 3.9% | 10 | 41 | 3.8% | 8 | 1.1 |
| 22 | 27 | 2.9% | -5 | 33 | 3.1% | -3 | 1.2 |
| 21 | 32 | 3.4% | -8 | 36 | 3.4% | -7 | 1.1 |
| 20 | 40 | 4.3% | 7 | 43 | 4.0% | 9 | 1.1 |
| 19 | 33 | 3.5% | 9 | 34 | 3.2% | 9 | 1.0 |
| 18 | 24 | 2.6% | -20 | 25 | 2.3% | -25 | 1.0 |
| 17 | 44 | 4.7% | -7 | 50 | 4.7% | -12 | 1.1 |
| 16 | 51 | 5.4% | 23 | 62 | 5.8% | 32 | 1.2 |
| 15 | 28 | 3.0% | -5 | 30 | 2.8% | -5 | 1.1 |
| 14 | 33 | 3.5% | -15 | 35 | 3.3% | -17 | 1.1 |
| 13 | 48 | 5.1% | 16 | 52 | 4.9% | 19 | 1.1 |
| 12 | 32 | 3.4% | 10 | 33 | 3.1% | 1 | 1.0 |
| 11 | 22 | 2.3% | -18 | 32 | 3.0% | -20 | 1.5 |
| 10 | 40 | 4.3% | -5 | 52 | 4.9% | -6 | 1.3 |
| 09 | 45 | 4.8% | 17 | 58 | 5.4% | 27 | 1.3 |
| 08 | 28 | 3.0% | -4 | 31 | 2.9% | -2 | 1.1 |
| 07 | 32 | 3.4% | 11 | 33 | 3.1% | 9 | 1.0 |
| 06 | 21 | 2.2% | -20 | 24 | 2.2% | -23 | 1.1 |
| 05 | 41 | 4.4% | 16 | 47 | 4.4% | 17 | 1.1 |
| 04 | 25 | 2.7% | -13 | 30 | 2.8% | -15 | 1.2 |
| 03 | 38 | 4.0% | 6 | 45 | 4.2% | 10 | 1.2 |
| 02 | 32 | 3.4% | 31 | 35 | 3.3% | 34 | 1.1 |
| Legenda: | |
| V | - Numar vizitatori |
| A | - Numar afisari |
| E | - Evolutia vizitatori/afisari fata de perioada precedenta |
| % | - Procent afisari/vizitatori din total |
| M | - Media de afisari per vizitator |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |