Pentru vizualizarea graficului va rugam sa activati JavaScript
| Luna |
V |
% |
E |
A |
% |
E |
M |
| Martie | 28 | 1.5% | -58 | 36 | 1.0% | -68 | 1.3 |
| Februarie | 86 | 4.6% | -87 | 104 | 2.9% | -135 | 1.2 |
| Ianuarie | 173 | 9.3% | -126 | 239 | 6.6% | -291 | 1.4 |
| Decembrie | 299 | 16.0% | -116 | 530 | 14.6% | -179 | 1.8 |
| Noiembrie | 415 | 22.2% | -316 | 709 | 19.6% | -600 | 1.7 |
| Octombrie | 731 | 39.1% | 470 | 1.309 | 36.2% | 616 | 1.8 |
| Septembrie | 261 | 14.0% | 261 | 693 | 19.1% | 693 | 2.7 |
| August | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| Iulie | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| Iunie | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| Mai | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| Aprilie | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| Legenda: |
| V |
- Numar vizitatori |
| A |
- Numar afisari |
| E |
- Evolutia vizitatori/afisari fata de ziua precedenta |
| % |
- Procent afisari/vizitatori din total |
| M |
- Medie numar de afisari per vizitator |