Pentru vizualizarea graficului va rugam sa activati JavaScript
| Ora |
V |
% |
E |
A |
% |
E |
M |
| 10.03.2010 | 0 | 0.0% | -2 | 0 | 0.0% | -2 | 0.0 |
| 09.03.2010 | 2 | 2.3% | -2 | 2 | 2.0% | -2 | 1.0 |
| 08.03.2010 | 4 | 4.6% | -5 | 4 | 4.1% | -7 | 1.0 |
| 07.03.2010 | 9 | 10.3% | 6 | 11 | 11.2% | 8 | 1.2 |
| 06.03.2010 | 3 | 3.4% | 2 | 3 | 3.1% | 2 | 1.0 |
| 05.03.2010 | 1 | 1.1% | -5 | 1 | 1.0% | -8 | 1.0 |
| 04.03.2010 | 6 | 6.9% | 5 | 9 | 9.2% | 7 | 1.5 |
| 03.03.2010 | 1 | 1.1% | -2 | 2 | 2.0% | -2 | 2.0 |
| 02.03.2010 | 3 | 3.4% | 3 | 4 | 4.1% | 4 | 1.3 |
| 01.03.2010 | 0 | 0.0% | -5 | 0 | 0.0% | -5 | 0.0 |
| 28.02.2010 | 5 | 5.7% | 2 | 5 | 5.1% | 2 | 1.0 |
| 27.02.2010 | 3 | 3.4% | 1 | 3 | 3.1% | 1 | 1.0 |
| 26.02.2010 | 2 | 2.3% | 0 | 2 | 2.0% | 0 | 1.0 |
| 25.02.2010 | 2 | 2.3% | 0 | 2 | 2.0% | 0 | 1.0 |
| 24.02.2010 | 2 | 2.3% | -1 | 2 | 2.0% | -1 | 1.0 |
| 23.02.2010 | 3 | 3.4% | 2 | 3 | 3.1% | 2 | 1.0 |
| 22.02.2010 | 1 | 1.1% | -4 | 1 | 1.0% | -4 | 1.0 |
| 21.02.2010 | 5 | 5.7% | 5 | 5 | 5.1% | 5 | 1.0 |
| 20.02.2010 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 19.02.2010 | 0 | 0.0% | -3 | 0 | 0.0% | -3 | 0.0 |
| 18.02.2010 | 3 | 3.4% | 2 | 3 | 3.1% | 2 | 1.0 |
| 17.02.2010 | 1 | 1.1% | -2 | 1 | 1.0% | -2 | 1.0 |
| 16.02.2010 | 3 | 3.4% | 3 | 3 | 3.1% | 3 | 1.0 |
| 15.02.2010 | 0 | 0.0% | -4 | 0 | 0.0% | -5 | 0.0 |
| 14.02.2010 | 4 | 4.6% | 2 | 5 | 5.1% | 3 | 1.2 |
| 13.02.2010 | 2 | 2.3% | -1 | 2 | 2.0% | -2 | 1.0 |
| 12.02.2010 | 3 | 3.4% | -2 | 4 | 4.1% | -2 | 1.3 |
| 11.02.2010 | 5 | 5.7% | 2 | 6 | 6.1% | 3 | 1.2 |
| 10.02.2010 | 3 | 3.4% | -1 | 3 | 3.1% | -1 | 1.0 |
| 09.02.2010 | 4 | 4.6% | 1 | 4 | 4.1% | 0 | 1.0 |
| Legenda: |
| V |
- Numar vizitatori |
| A |
- Numar afisari |
| E |
- Evolutia vizitatori/afisari fata de ziua precedenta |
| % |
- Procent afisari/vizitatori din total |
| M |
- Medie numar de afisari per vizitator |