Pentru vizualizarea graficului va rugam sa activati JavaScript
| Ora |
V |
% |
E |
A |
% |
E |
M |
| 03.09.2010 | 19 | 2.7% | -3 | 41 | 2.1% | -24 | 2.2 |
| 02.09.2010 | 22 | 3.1% | -1 | 65 | 3.4% | 32 | 3.0 |
| 01.09.2010 | 23 | 3.2% | -16 | 33 | 1.7% | -64 | 1.4 |
| 31.08.2010 | 39 | 5.4% | 4 | 97 | 5.0% | -10 | 2.5 |
| 30.08.2010 | 35 | 4.9% | 7 | 107 | 5.5% | 34 | 3.1 |
| 29.08.2010 | 28 | 3.9% | 15 | 73 | 3.8% | 36 | 2.6 |
| 28.08.2010 | 13 | 1.8% | -10 | 37 | 1.9% | -57 | 2.8 |
| 27.08.2010 | 23 | 3.2% | -2 | 94 | 4.9% | 41 | 4.1 |
| 26.08.2010 | 25 | 3.5% | 5 | 53 | 2.7% | -2 | 2.1 |
| 25.08.2010 | 20 | 2.8% | -3 | 55 | 2.8% | -25 | 2.8 |
| 24.08.2010 | 23 | 3.2% | 0 | 80 | 4.1% | 29 | 3.5 |
| 23.08.2010 | 23 | 3.2% | 1 | 51 | 2.6% | 3 | 2.2 |
| 22.08.2010 | 22 | 3.1% | 5 | 48 | 2.5% | 13 | 2.2 |
| 21.08.2010 | 17 | 2.4% | 0 | 35 | 1.8% | -30 | 2.1 |
| 20.08.2010 | 17 | 2.4% | -7 | 65 | 3.4% | -41 | 3.8 |
| 19.08.2010 | 24 | 3.4% | -11 | 106 | 5.5% | 38 | 4.4 |
| 18.08.2010 | 35 | 4.9% | 11 | 68 | 3.5% | -15 | 1.9 |
| 17.08.2010 | 24 | 3.4% | -2 | 83 | 4.3% | 34 | 3.5 |
| 16.08.2010 | 26 | 3.6% | 15 | 49 | 2.5% | 17 | 1.9 |
| 15.08.2010 | 11 | 1.5% | -2 | 32 | 1.7% | -1 | 2.9 |
| 14.08.2010 | 13 | 1.8% | -7 | 33 | 1.7% | -38 | 2.5 |
| 13.08.2010 | 20 | 2.8% | 0 | 71 | 3.7% | -8 | 3.5 |
| 12.08.2010 | 20 | 2.8% | 3 | 79 | 4.1% | 44 | 4.0 |
| 11.08.2010 | 17 | 2.4% | -12 | 35 | 1.8% | -50 | 2.1 |
| 10.08.2010 | 29 | 4.1% | 3 | 85 | 4.4% | 50 | 2.9 |
| 09.08.2010 | 26 | 3.6% | 6 | 35 | 1.8% | -5 | 1.3 |
| 08.08.2010 | 20 | 2.8% | 4 | 40 | 2.1% | 5 | 2.0 |
| 07.08.2010 | 16 | 2.2% | -7 | 35 | 1.8% | -15 | 2.2 |
| 06.08.2010 | 23 | 3.2% | -2 | 50 | 2.6% | -30 | 2.2 |
| 05.08.2010 | 25 | 3.5% | 5 | 80 | 4.1% | 19 | 3.2 |
| Legenda: |
| V |
- Numar vizitatori |
| A |
- Numar afisari |
| E |
- Evolutia vizitatori/afisari fata de ziua precedenta |
| % |
- Procent afisari/vizitatori din total |
| M |
- Medie numar de afisari per vizitator |