| Tara | Oras | V | % | A | % | M |
| Germany (DE) | 1 | 0,2% | 5 | 0,3% | 5,0 | |
| Germany (DE) | Burgstädt | 1 | 0,2% | 4 | 0,2% | 4,0 |
| Germany (DE) | Herzogenaurach | 1 | 0,2% | 3 | 0,2% | 3,0 |
| Germany (DE) | Aachen | 1 | 0,2% | 3 | 0,2% | 3,0 |
| Germany (DE) | Bremen | 1 | 0,2% | 1 | 0,1% | 1,0 |
| Germany (DE) | Ascheberg | 1 | 0,2% | 1 | 0,1% | 1,0 |
| Germany (DE) | Bad Wildbad | 1 | 0,2% | 1 | 0,1% | 1,0 |
| Legenda: | |
| V | - Numar vizitatori |
| A | - Numar afisari |
| % | - Procent afisari/vizitatori din total |
| M | - Medie numar de afisari per vizitator |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |