| Tara | Oras | V | % | A | % | M |
| Russian Federation (RU) | Moscow | 3 | 2,5% | 3 | 1,8% | 1,0 |
| Russian Federation (RU) | Penza | 1 | 0,8% | 4 | 2,4% | 4,0 |
| Russian Federation (RU) | Omsk | 1 | 0,8% | 1 | 0,6% | 1,0 |
| Legenda: | |
| V | - Numar vizitatori |
| A | - Numar afisari |
| % | - Procent afisari/vizitatori din total |
| M | - Medie numar de afisari per vizitator |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |