| Tara | Oras | V | % | A | % | M |
| Romania (RO) | Bucharest | 9 | 27,3% | 13 | 26,5% | 1,4 |
| United States (US) | Mountain View | 3 | 9,1% | 3 | 6,1% | 1,0 |
| Romania (RO) | Oradea | 3 | 9,1% | 3 | 6,1% | 1,0 |
| Romania (RO) | Busteni | 2 | 6,1% | 3 | 6,1% | 1,5 |
| Romania (RO) | Curtea De Arges | 1 | 3,0% | 6 | 12,2% | 6,0 |
| Romania (RO) | Teliu | 1 | 3,0% | 3 | 6,1% | 3,0 |
| Romania (RO) | Alba Iulia | 1 | 3,0% | 2 | 4,1% | 2,0 |
| Romania (RO) | Arad | 1 | 3,0% | 2 | 4,1% | 2,0 |
| Romania (RO) | Rosiori De Vede | 1 | 3,0% | 2 | 4,1% | 2,0 |
| Romania (RO) | Alexandria | 1 | 3,0% | 2 | 4,1% | 2,0 |
| Romania (RO) | Tandarei | 1 | 3,0% | 1 | 2,0% | 1,0 |
| Romania (RO) | Bacau | 1 | 3,0% | 1 | 2,0% | 1,0 |
| Russian Federation (RU) | Moscow | 1 | 3,0% | 1 | 2,0% | 1,0 |
| Romania (RO) | Cluj | 1 | 3,0% | 1 | 2,0% | 1,0 |
| United States (US) | Clearwater | 1 | 3,0% | 1 | 2,0% | 1,0 |
| Romania (RO) | Runcu | 1 | 3,0% | 1 | 2,0% | 1,0 |
| Romania (RO) | Onesti | 1 | 3,0% | 1 | 2,0% | 1,0 |
| Ukraine (UA) | 1 | 3,0% | 1 | 2,0% | 1,0 | |
| Romania (RO) | Craiova | 1 | 3,0% | 1 | 2,0% | 1,0 |
| Romania (RO) | Galati | 1 | 3,0% | 1 | 2,0% | 1,0 |
| Legenda: | |
| V | - Numar vizitatori |
| A | - Numar afisari |
| % | - Procent afisari/vizitatori din total |
| M | - Medie numar de afisari per vizitator |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |